Publication: Diversidad inclusiva financiera: ¿Cómo cerrar las brechas de acceso y género? Vol. 1
| dc.contributor.author | Fernando Paúl Pulgarín Chiriboga | |
| dc.contributor.author | Ariadna Hernández Rivera | |
| dc.contributor.author | Albany Aguilera Fernández | |
| dc.contributor.author | Jorge Luis Alvarado Campoverde | |
| dc.contributor.author | Luis Augusto Chávez Maza | |
| dc.contributor.author | Sara Viviana Chuva Bueno | |
| dc.contributor.author | Juliana Gabriela Galarza Terán | |
| dc.contributor.author | Gonzalo Haro Álvarez | |
| dc.contributor.author | Gabriela Renata López Márquez | |
| dc.contributor.author | Vania del Carmen López Toache | |
| dc.contributor.author | Bárbara Yadira Mellado Pérez | |
| dc.contributor.author | María Emilia Molina de Tinto | |
| dc.contributor.author | Vera Patricia Prado Maillard | |
| dc.contributor.author | Martha Elva Ramírez Guzmán | |
| dc.contributor.author | Juan Pablo Sánchez Loor | |
| dc.contributor.author | María Guadalupe Venteño Jaramillo | |
| dc.contributor.author | Juana Isabel Vera López | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T22:11:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T22:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El libro estudia la inclusión financiera, considerando diversas poblaciones de México y Ecuador, comparándolas con otros países de la región, estableciendo un diagnóstico general que permite identificar las áreas de oportunidad para la mejora económica. Esta investigación de igual forma investiga las acciones actuales que han sido dirigidas para la mejora de la inclusión financiera, evaluando su impacto y perspectivas a futuro, lo que busca fomentar la creación de nuevas y mejores acciones para el bienestar financiero de las personas. Esto a su vez impacta en la prosperidad económica, por lo que es de suma relevancia para las agendas económicas de los países. Esta obra se dirige a cualquier persona interesada en el estudio de la inclusión financiera, así como a expertos, investigadores, académicos o personas interesadas en estudiar el tema. De esta forma, se aporta a una temática de relevancia mundial, generando un mayor interés en el área para la mejora económica de todos los sectores. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria [ISTEPS] | |
| dc.identifier.citation | Pulgarín, F., & Hernández, A. (2026). Diversidad inclusiva financiera: ¿Cómo cerrar las brechas de acceso y género? Vol. 1. Instituto de Investigaciones Transdisciplinarias Ecuador - BINARIO | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-609-76-2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.isteps.edu.ec/handle/123456789/84 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto de Investigaciones Transdisciplinarias Ecuador - BINARIO | |
| dc.subject | Diversidad | |
| dc.subject | Género | |
| dc.subject | Brechas de acceso | |
| dc.title | Diversidad inclusiva financiera: ¿Cómo cerrar las brechas de acceso y género? Vol. 1 | |
| dc.type | Book | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pulgarín, F., & Hernández, A. (2026). Diversidad inclusiva financiera: ¿Cómo cerrar las brechas de acceso y género? Vol. 1. Instituto de Investigaciones Transdisciplinarias Ecuador - BINARIO
- Size:
- 4.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
