Publication: Análisis de las provisiones de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CICA, un estudio sobre el cambio regulatorio y la calidad de los activos
| dc.contributor.author | María Del Carmen Yánez Ordóñez | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T17:35:18Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T17:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | This research analyzes the management of loan loss provisions at the CICA Savings and Credit Cooperative, a Segment 4 entity in Cuenca, Ecuador, during the 2020-2024 period. The core problem is identified as a critical deterioration in asset quality, where the delinquency rate experienced accelerated growth post - pandemic, forcing the institution to drastically increase its provisioning expenses. This phenomenon created a financial bottleneck that led to a stagnation in new loan placement; by allocating a majority of income to cover the risk of past-due loans (reaching a constituted provision of $74,113.92 in 2021, 47% higher than the regulatory requirement), the cooperative lost its capacity to provide financing to its primary niche: Civil Engineers in the region. The methodology, using a quantitative and descriptive approach, determined that the lack of cash flow due to delays in public works payments was the predominant external cause. It is concluded that the high cost of maintaining an unproductive portfolio halted institutional growth; therefore, a Strategic Restructuring Plan and a project-based lending policy are proposed. This strategy aims to release excessive provisions and reactivate credit placement, ensuring solvency and the fulfillment of the entity's social mission in the Azuay province. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la gestión de provisiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CICA, entidad del Segmento 4 en Cuenca, durante el periodo 2020-2024. El problema central se manifiesta en un deterioro crítico de la calidad de los activos, donde el índice de morosidad presentó un crecimiento acelerado post - pandemia, obligando a la institución a un incremento drástico en el gasto de provisiones. Este fenómeno generó un estrangulamiento financiero que derivó en el estancamiento de la colocación de nueva cartera; al destinar una porción mayoritaria de los ingresos a cubrir el riesgo de créditos vencidos (alcanzando una provisión constituida de $74.113,92 en 2021, un 47% superior a la exigencia normativa), la cooperativa perdió capacidad de respuesta para otorgar financiamiento a su principal nicho: los Ingenieros Civiles de la región. La metodología, de corte cuantitativo y descriptivo, permitió determinar que la falta de flujos por el retraso en el pago de planillas de obras públicas fue la causa externa predominante. Se concluye que el alto costo de mantenimiento de la cartera improductiva detuvo el crecimiento institucional, por lo que se propone un Plan de Reestructuración Estratégica y una política de colocación basada en flujos de proyectos. Esta estrategia busca liberar las provisiones excesivas y reactivar la colocación crediticia, garantizando la solvencia y el cumplimiento de la misión social de la entidad en el Azuay. | |
| dc.identifier.citation | Yánez, M. (2026). Análisis de las provisiones de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CICA, un estudio sobre el cambio regulatorio y la calidad de los activos. Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria [ISTEPS] | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.isteps.edu.ec/handle/123456789/96 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria [ISTEPS] | |
| dc.subject | Morosidad | |
| dc.subject | Colocación de Cartera | |
| dc.subject | Provisiones | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.subject | Solvencia | |
| dc.title | Análisis de las provisiones de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CICA, un estudio sobre el cambio regulatorio y la calidad de los activos | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yánez, M. (2026). Análisis de las provisiones de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CICA, un estudio sobre el cambio regulatorio y la calidad de los activos. Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria [ISTEPS]
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
